Carburant | DIESEL |
Couleur | BLANC |
Puissance fiscale | 5 cv |
Puissance din | 99 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | 111 g/km |
Classe Énergétique | ![]() |
Consommation mixte | 4.30 l/100km |
Véhicule accidenté | Non |
Véhicule importé | Non |
TVA récupérable | Oui |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | 3 mois |
Rechargeable | NC |
Capacité batterie | NC |
Type de batterie | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | NC |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Sortie du parc français | Non |
Remise en circulation après sortie du parc français | Non |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | Non |
Remise en circulation après reconstruction | Non |
ℹ️ Découvrez notre Citroën BERLINGO 1.6 BLUEHDI S&S - 100 III FOURGON FOURGON M CLUB 650 KG, le partenaire idéal pour tous vos besoins professionnels ! 🚚💼
📅 Mise en circulation le 28/02/2019, ce véhicule affiche un kilométrage de 76 000 km au compteur. Avec sa puissance de 100 ch, il offre des performances remarquables. 🚀
💥 Parmi les options et équipements, vous trouverez :
Ne manquez pas cette opportunité ! Contactez-nous dès maintenant par téléphone, mail ou SMS pour obtenir plus d'informations sur ce Citroën BERLINGO et planifier un essai. Prêt à vous accompagner dans toutes vos missions professionnelles ! 🚀📞💼
Combo Partner Doblo Courrier caddy