Carburant | HYBRIDE |
Couleur | Gris foncé |
Puissance fiscale | 9 cv |
Puissance din | 178 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | 127 g/km |
Classe Énergétique | ![]() |
Consommation mixte | 5.00 l/100km |
Véhicule accidenté | NC |
Véhicule importé | NC |
TVA récupérable | Oui |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | NC |
Rechargeable | Non |
Capacité batterie | NC |
Type de batterie | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | Non |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Le Toyota RAV4 4×2 218 Hybrid Dynamic Business offre de nombreux avantages et caractéristiques attrayants pour les conducteurs soucieux de la performance, de l'efficacité et du confort. Voici quelques-uns de ses points forts :
En résumé, le Toyota RAV4 4×2 218 Hybrid Dynamic Business est un véhicule polyvalent qui allie performances, économie de carburant, confort et technologie, en faisant un choix attrayant pour les conducteurs à la recherche d'un SUV moderne et écologique.